| TAÇA DA LIGA | |||
| Resultado do sorteio da terceira fase da Taça da Liga | |||
| Grupo A | Grupo C | ||
| Benfica | Sporting | ||
| Nacional | V. Setúbal | ||
| Arouca | V. Guimarães | ||
| Moreirense | Boavista | ||
| Belenenses | |||
| Grupo B | Grupo D | ||
| Estoril | FC Porto | ||
| Marítimo | Académica | ||
| Gil Vicente | Rio Ave | ||
| Sp. Covilhã | União da Madeira | ||
| Sp. Braga | |||
| Datas oficiais da 3ª Fase da Taça da Liga (sujeitas a alterações): | |||
| 1ª jornada: 28, 29 e 30 de dezembro 2014 | |||
| 2ª jornada: 14 e 15 de janeiro de 2015 | |||
| 3ª jornada: 21 e 22 de janeiro de 2015 | |||
| 4ª jornada: 28 e 29 de janeiro de 2015 (grupos com 5 equipas) | |||
| 5ª jornada: 4 e 5 de fevereiro de 2015 (grupos com 5 equipas) | |||
| Nota adicional: Os jogos são transmitidos | |||
| pela TVI | |||
dezembro 10, 2014
Taça da Liga: Benfica, Porto, Sporting e Estoril como cabeças de série
Foi já realizado o sorteio da Taça da Liga que, depois da aplicação dos critérios e o sorteio ser feito ditou os seguintes Grupos. O do F.C.Porto parece teoricamente o mais difícil, mas Taça é Taça e o Benfica tem um Nacional que quer entrar nas contas finais.
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)

Sem comentários:
Enviar um comentário