Tudo parece que, o título poderá ser resolvido na Luz nos dois jogos que falta . o do próximo fim de semana, depois va´ao Porto e, por fim, volta a jogar em casa. Passado que foi o difícil jogo com o Marítimo nos Barreiros ( Funchal), as possibilidades para chegar ao título de campeão. Mas, todos sabemos que não é fácil, quando os outros clubes têm muitos interesses a defender.
Já nem é preciso falar dos jogos porque esta grelha de resultados e pontuação sai atrasada, mas quero afirmar-me contra a pressão que o treinador do Porto, Vitor Pereira fez com os árbitros. Ganhar ou perder de cabeça levantada e também não gostei nada de um bem conhecido comentador que acha que o Benfica, é sem dúvida a melhor equipa deste campeonato, tem sido mais bafejada pela sorte de um ou outro penalty e justificou. Não gostei, mas se for assim que se vá ao fundo da questão.
FUTEBOL - LIGA PORTUGUESA | |||||||
Lugar | CLASSIFICAÇÃO | Pontos | Jornada - 27ª | ||||
1º | Benfica | 73 | Dia 26,28 e 29 de abril 2013 | ||||
2º | Porto | 69 | Estoril | 2 | 1 | Braga | |
3º | P. Ferreira | 50 | Porto | 2 | 0 | Setúbal | |
4º | Braga | 46 | Académica | 1 | 0 | Moreirense | |
5º | Estoril | 38 | Gil Vicente | 2 | 0 | Olhanense | |
6º | Guimarães | 37 | Rio Ave | 2 | 1 | Beira Mar | |
7º | Rio Ave | 36 | Sporting | 2 | 1 | Nacional | |
8º | Sporting | 36 | Guimarães | 2 | 2 | P. Ferreira | |
9º | Nacional | 34 | Marítimo | 1 | 2 | Benfica | |
10º | Marítimo | 34 | |||||
11º | Setúbal | 26 | Próxima Jornada - 28ª | ||||
12º | Gil Vicente | 25 | Dia 3, 4, 5 e 6 de maio 2013 | ||||
13º | Académica | 24 | Moreirense | S. Braga | |||
14º | Olhanense | 21 | Nacional | Porto | |||
15º | Moreirense | 21 | Beira Mar | Marítiomo | |||
16º | Beira-Mar | 20 | Olhanense | Rio Ave | |||
Setúbal | Académica | ||||||
Guimarães | Gil Vicente | ||||||
Paços Ferreira | Sporting | ||||||
Benfica | Estoril |
Sem comentários:
Enviar um comentário