FUTEBOL - LIGA PORTUGUESA | ||||||||
Lugar | CLASSIFICAÇÃO | Pontos | Jornada - 26ª | |||||
1º | Benfica | 70 | Dia 21 de abril 2013 | |||||
2º | Porto | 66 | Moreirense | 0 | 3 | Porto | ||
3º | P. Ferreira | 49 | Benfica | 2 | 0 | Sporting | ||
4º | Braga | 46 | Setúbal | 1 | 0 | Estoril | ||
5º | Guimarães | 36 | Nacional | 2 | 1 | Marítimo | ||
6º | Estoril | 35 | P. Ferreira | 2 | 1 | Rio Ave | ||
7º | Nacional | 34 | Beira Mar | 1 | 0 | Gil Vicente | ||
8º | Marítimo | 34 | Braga | 1 | 0 | Acadérmica | ||
9º | Rio Ave | 33 | Olhanense | 1 | 2 | Guimarães | ||
10º | Sporting | 33 | ||||||
11º | Setúbal | 26 | Próxima Jornada - 27ª | |||||
12º | Gil Vicente | 22 | Dia 26,28 e 29 de abril 2013 | |||||
13º | Olhanense | 21 | Estoril | Braga | ||||
14º | Académica | 21 | Porto | Setúbal | ||||
15º | Moreirense | 21 | Académica | Moreirense | ||||
16º | Beira-Mar | 20 | Gil Vicente | Olhanense | ||||
Rio Ave | Beira Mar | |||||||
Sporting | Nacional | |||||||
Guimarães | P. Ferreira | |||||||
Marítimo | Benfica |
abril 23, 2013
Os derbys saíram aos que jogaram em casa
Benfica venceu o Sporting por 20 e o encontro dos madeirenses Nacional-Marítimo teve o desfecho de 2-1 e ficaram com os mesmos pontos na tabelas
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário